
Kinas import av koppar
Marknaden
I går konstaterade vi att större spekulanter köpt koppar men det handlade om återköp av blankade positioner. De har alltså köpt för att täcka spekulantier i ett fallande pris men inte gått lång, köpt för uppgång.
Sedan toppen år 2011 har vi haft en långsiktigt fallande trend i priset på koppar. Ett lägre pris attraherar normalt fler köpare och därmed är det normalt att vi kan se en ökad import till Kina. Det skulle i så fall vara ett trendbrott, visa att dagens nivåer är billiga.
Som teknisk handlare står vi redo att köpa när det vänder. Första tecknet är en högre högsta i priset, först efteråt kommer grafer som förklarar varför. I dag gäller utbrotthandel i koppar, köp över septembertoppen eller blanka under bottnen samma månad.
Svårare än så behöver man inte göra det.
Det var så vi köpte sojabönor på utbrott upp över ett tekniskt motstånd. I går rusade priset efter över en månad i en tajt räjong. Om rörelsen upp är äkta eller inte återstår att se, först om tidigare botten passeras kan vi klassa in utbrottet upp som falskt (och sälja blankt på lappkast).
Större spekulanter ligger med en kort position, på fel sida, vilket kan ge lite extra kräm i rörelsen.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2020-04-22 | Mörkt för Marriott |
| 2016-09-13 | Intressant med naturgas och guld |
| 2016-09-07 | Utför i råvaror, upp för dollarn |
| 2016-07-21 | Stark dollar pressar råvaror |
| 2016-07-19 | Sättupper i metallerna |
| 2016-07-08 | Varför dyker oljan? |
| 2016-07-07 | Trejda bomull och olja |
| 2016-07-06 | Guld upp olja ned, koppar i räjong |
| 2016-07-01 | Hedgefonder neutrala i naturgas som rusar |
| 2016-06-30 | Guld, olja upp men trejda kaffe och bomull |
| 2016-06-29 | Guldets långsiktiga trend hotad |
| 2016-06-28 | Tre intressanta flaggor |
| 2016-06-21 | Hedgefonder köper guld och silver |
| 2016-06-17 | Spekulanter köper guld säljer koppar |
| 2016-06-10 | Överköpta råvaror, köp svaghet |
| 2016-04-29 | Rusning mot råvaror |
| 2016-04-27 | Nytt rally i olja, köp majs! |
| 2016-04-26 | Hedgefonder lång i guld |
| 2016-04-19 | Mindre guld till Indien och majs bryter upp |
| 2016-04-01 | Köp koppar och bönor, sälj majs |








