Lista
| Publ. |
Rubrik |
Kategori |
Typ |
Objekt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | Disney tappade momentum | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2020-04-01 | Sälj styrka i Du Pont | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2020-02-28 | Walt Disney i fritt fall | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2019-09-24 | Walt Disney på höga höjder | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2017-11-09 | Walt Disney vill köpa Twenty-First Century Fox | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2014-07-07 | Luft under vingarna hos Disney | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2012-06-22 | Glada miner i Disney | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2012-05-23 | Walt Disney: en pärla | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2011-01-06 | Walt Disney under bevakning | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2010-10-04 | Walt Disney: trendlös | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2006-09-21 | Walt Disney: annullerad köporder | Update | Aktie | DIS | ||||
| 2006-09-18 | Walt Disney: köp | Köp&sälj | Köp | DIS | ||||
| 2006-09-18 | Walt Disney: nära utbrott | Analys | Aktie | DIS | ||||
| 2006-02-16 | Walt Disney: Björnligan äntligen bakom lås och bom! | Analys | Aktie | DIS |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2025


