Lista
Publ. | Rubrik
|
Kategori | Typ | Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-16 | Veckans Trejd varje Vecka Gratis! | Köp&sälj | Sektor | VTRD | ||||
2016-05-20 | Hennes & Mauritz faller fritt | Analys | Aktie | VTRD | ||||
2016-03-11 | Veckans trejd fortfarande aktuell, köp olja i dag | Köp&sälj | Strategi | VTRD | ||||
2016-02-09 | Behåll veckans trejd i S&P 500 | Köp&sälj | Aktie | VTRD | ||||
2015-12-16 | Förra Veckans Trejd: Köp AstraZeneca | Köp&sälj | Aktie | VTRD | ||||
2015-12-08 | Förra veckans trejd i NCC | Köp&sälj | Aktie | VTRD | ||||
2015-11-16 | Veckans trejder: OMXS30, S&P 500 och majs | Köp&sälj | Aktie | VTRD | ||||
2015-10-28 | Veckans trejd: köp S&P 500 | Köp&sälj | Aktie | VTRD | ||||
2015-10-19 | Uppföljning av veckans trejd i guld | Köp&sälj | Aktie | VTRD | ||||
2015-05-26 | Veckans Trejd: Köp Boliden | Köp&sälj | Aktie | VTRD | ||||
2014-12-01 | Veckans trejd: OMX, Getinge och Nordea | Köp&sälj | Sektor | VTRD |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2024