Lista
Publ. | Rubrik
|
Kategori | Typ | Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | Magergrisar vid stöd | Analys | Råvara | LH. | ||||
2020-10-07 | Rally i lean hogs | Analys | Råvara | LH. | ||||
2020-06-26 | Billigt kött i USA | Analys | Råvara | LH. | ||||
2019-09-19 | Andra chansen i kött | Analys | Råvara | LH. | ||||
2019-09-06 | Fläsk pressar Kina | Analys | Råvara | LH. | ||||
2018-04-05 | Trumps handelskrig med Kina | Analys | Råvara | LH. | ||||
2016-06-22 | Köpläge i lean hogs | Analys | Råvara | LH. | ||||
2016-05-11 | Köpläge i lean hogs | Analys | Råvara | LH. | ||||
2012-06-06 | Trendskifte i lean hogs | Analys | Råvara | LH. | ||||
2011-08-23 | Köttmarknaden | Analys | Råvara | LH. | ||||
2011-02-22 | Köpsättupp i Lean Hogs | Köp&sälj | Råvara | LH. | ||||
2011-01-17 | Lean Hogs i köpzon | Analys | Råvara | LH. | ||||
2010-10-05 | Sälj Lean Hog | Köp&sälj | Råvara | LH. | ||||
0000-00-00 | Slaktsvin | Analys | Index | LH. |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2024