Lista
| Publ. |
Rubrik |
Kategori |
Typ |
Objekt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | Neutralt i Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2020-03-24 | Vänta med att fynda Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2020-03-06 | Stabilt i Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2019-10-01 | Supertrend i Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2019-05-17 | Det går bra för Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2019-03-22 | Följ med upp i Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2019-02-21 | Wihlborgs i positiv trend | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2018-11-30 | Negativ trend i Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2018-10-24 | Wihlborgs skiftar trenden | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2018-07-10 | Trendiga Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2018-05-08 | Wihlborgs redo för explosiv trend | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2018-02-21 | Utför i Wihlborgs och fastigheter | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2017-07-26 | Relativ styrka i Wihlborgs, ökade intäkter | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2014-07-04 | Köpfest med Wihlborgs | Analys | Aktie | WIHL | ||||
| 2010-04-07 | Wihlborgs: svag trend | Köp&sälj | Aktie | WIHL | ||||
| 2009-07-16 | Avvakta med Wihlborg | Analys | Aktie | WIHL |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2025


