Lista
Publ. | Rubrik
|
Kategori | Typ | Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-10 | Köpsättupp i Castellum | Analys | Aktie | CAST | ||||
2020-03-27 | Sälj Castellum | Analys | Aktie | CAST | ||||
2019-06-28 | Avgörande nivå i Castellum | Analys | Aktie | CAST | ||||
2018-10-18 | Blanka fastigheter och Castellum | Analys | Aktie | CAST | ||||
2017-11-09 | Nya stora köp av välinformerade i Castellum | Analys | Aktie | CAST | ||||
2017-10-13 | Följ Rutger Arnhult placering | Analys | Aktie | CAST | ||||
2015-05-14 | Castellum viker ned | Analys | Aktie | CAST | ||||
2014-06-23 | Castellum åter med flaggan i topp | Analys | Aktie | CAST | ||||
2013-11-12 | Castellum med flaggan på topp | Analys | Aktie | CAST | ||||
2010-11-12 | Castellum testat stöd | Köp&sälj | Aktie | CAST | ||||
2010-09-20 | Castellum: höga höjder | Analys | Aktie | CAST | ||||
2010-06-30 | Köp Castellum | Köp&sälj | Aktie | CAST | ||||
2009-08-11 | Urstarkt Castellum! | Köp&sälj | Aktie | CAST | ||||
2009-05-21 | Castellum: invänta utbrott | Analys | Aktie | CAST | ||||
2007-10-09 | Castellum: köp på studs! | Analys | Köp | CAST |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2024