Lista
Publ. | Rubrik
|
Kategori | Typ | Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-07 | Rally i Billerud Korsnäs | Analys | Aktie | BILL | ||||
2020-04-15 | Billerud Korsnäs i räjong | Analys | Aktie | BILL | ||||
2018-07-24 | Missnöjda glada köpare i Billerud | Analys | Aktie | BILL | ||||
2014-11-07 | Köp Billerudkorsnäs | Analys | Aktie | BILL | ||||
2014-10-23 | Bra exempel i Billerudkorsnäs | Analys | Aktie | BILL | ||||
2009-09-09 | Billerud: trendlös | Analys | Aktie | BILL | ||||
2006-09-27 | Billerud: utstoppad | Update | Aktie | BILL | ||||
2006-09-22 | Billerud: triggade köpsignal! | Update | Aktie | BILL | ||||
2006-09-21 | Billerud: ny köpkandidat | Köp&sälj | Köp | BILL | ||||
2006-09-21 | Billerud: stor uppsida | Analys | Aktie | BILL |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2024