Lista
Publ. | Rubrik
|
Kategori | Typ | Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-14 | Köp Bristol Myers vid halvering | Analys | Aktie | BMY | ||||
2009-12-02 | Bristol Myers Squibb: köp! | Köp&sälj | Aktie | BMY | ||||
2009-02-17 | Trade #3 BMY | Köp&sälj | Portfölj | BMY | ||||
2008-11-12 | Trade #94 BMY | Köp&sälj | Portfölj | BMY | ||||
2008-07-15 | Trade #65 BMY | Köp&sälj | Portfölj | BMY | ||||
2007-07-28 | BMY: såld | Update | Aktie | BMY | ||||
2007-07-08 | BMY: ny entrénivå | Analys | Aktie | BMY | ||||
2007-07-01 | BMY: köp | Köp&sälj | Aktie | BMY | ||||
2007-01-31 | BMY: såld | Update | Aktie | BMY | ||||
2006-12-13 | Bristol-Myers: vinsthemtagning | Update | Aktie | BMY | ||||
2006-11-20 | Bristol-Myers: nära ett genombrott | Köp&sälj | Aktie | BMY | ||||
2006-09-29 | Bristol-Myers: annullerad köporder | Update | Aktie | BMY | ||||
2006-09-21 | Bristol-Myers: köp | Köp&sälj | Köp | BMY | ||||
2006-09-21 | Bristol-Myers: hälsosamt | Analys | Aktie | BMY |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2024