
Lista
Publ.![]() |
Rubrik![]() |
Kategori![]() |
Typ![]() |
Objekt![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-01 | Vinthemtagning i Omnicom | Analys | Aktie | OMC | ||||
2011-02-16 | Omnicom till shoppinglistan | Analys | Aktie | OMC | ||||
2006-10-25 | Omnicom: vinsthemtagning 2 | Update | Aktie | OMC | ||||
2006-09-28 | Omnicom: vinsthemtagning | Update | Aktie | OMC | ||||
2006-09-25 | Omnicom: köpt | Update | Köp | OMC | ||||
2006-09-21 | Omnicom: köp på rekyl | Köp&sälj | Köp | OMC | ||||
2006-09-21 | Omnicom: aviserar köp | Analys | Aktie | OMC |

© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2025