Lista
Publ. | Rubrik
|
Kategori | Typ | Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | Live Cattle på ATH | Analys | Råvara | LC. | ||||
2020-09-30 | Sikta högst i live cattle | Analys | Råvara | LC. | ||||
2020-06-05 | Billigt med kött i USA | Analys | Råvara | LC. | ||||
2020-04-23 | Billigt med live cattle | Analys | Råvara | LC. | ||||
2019-10-02 | Live cattle rusar | Analys | Råvara | LC. | ||||
2016-04-20 | Dyra köttpriser i USA | Analys | Råvara | LC. | ||||
2013-11-26 | Sälj rekorddyrt kött blankt | Analys | Råvara | LC. | ||||
2013-11-15 | Boskap i konsolidering | Analys | Råvara | LC. | ||||
2013-02-15 | Spekulanter säljer boskap | Analys | Råvara | LC. | ||||
0000-00-00 | Nötkreatur | Analys | Index | LC. |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2024