Lista
Publ. | Rubrik
|
Kategori | Typ | Objekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-12 | Snart köpläge i guldaktiefonden GDX | Analys | Aktie | GDX | ||||
2018-11-16 | Guldaktier är ett trevligt köp | Analys | Aktie | GDX | ||||
2015-02-24 | Guldaktier testar stöd, och motstånd | Analys | Aktie | GDX | ||||
2015-01-07 | Guldfynda i GDX | Analys | Aktie | GDX | ||||
2014-11-20 | GDX tajmad och klar | Analys | Aktie | GDX | ||||
2014-11-05 | Supertrend i guldaktier | Analys | Aktie | GDX | ||||
2014-05-29 | Utför i guldaktiefonder | Analys | Aktie | GDX | ||||
2014-05-07 | Bull eller bear i GDX | Analys | Aktie | GDX | ||||
2013-11-27 | Blanka styrka i guldaktier | Analys | Aktie | GDX | ||||
2013-10-24 | Guldaktier vid stöd | Analys | Aktie | GDX | ||||
2013-06-03 | Guldaktier mot köpzon | Analys | Index | GDX | ||||
2010-06-08 | Diamant i guld! | Analys | Sektor | GDX | ||||
2010-01-22 | Guldaktier | Köp&sälj | Sektor | GDX | ||||
2009-05-12 | Teknisk analys: guldaktier | Köp&sälj | Aktie | GDX | ||||
2008-12-01 | Trade #103 GDX | Köp&sälj | Portfölj | GDX |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2024