TOPPLISTOR (Klicka på rubrik för att se hela listan)
Bloggpost, flest röster
| Rubrik | Författare | Uppdat | Röster |
|---|---|---|---|
| Teknisk Analys: MACD, volym och Stochastick | 2011-10-09 16:24:32 | 47 | |
| The party is over ! | 2016-01-20 14:45:47 | 43 | |
| Down under | 2011-06-30 20:30:55 | 6 | |
| "Trejdingdagboken"/"My trading log" | 2013-05-16 20:04:32 | 5 | |
| Mitt andra inlägg | 2017-04-25 17:57:46 | 5 |
Blogg, mest läst
| Rubrik | Författare | Uppdaterad | Visad |
|---|---|---|---|
| Gerald Celente: Trends 2011 | 2011-10-16 15:58:05 | 959311 | |
| Teknisk Analys: MACD, volym och Stochastick | 2011-10-09 16:24:32 | 495249 | |
| sp500. | 2014-01-25 09:56:02 | 475904 | |
| kan det vara sp500 toppen nu? | 2014-08-22 22:38:03 | 445467 | |
| uppdaterat | 2014-05-11 09:06:18 | 323867 |
Artikel, flest röster
| Rubrik | Författare | Uppdaterad | Röster |
|---|---|---|---|
| S&P 500 - upp eller ner? | 2011-06-17 12:37:25 | 3 | |
| Första libyska råoljelasten på väg till Italien | 2011-09-27 23:14:38 | 2 | |
| Brentolja: rikligt utbud | 2011-06-02 15:58:30 | 1 | |
| Koppar: prispositiva regleringar | 2011-06-02 15:48:41 | 1 | |
| Vete: värme- och frostrisker | 2011-06-02 15:49:41 | 1 |
Artikel, mest läst
| Rubrik | Författare | Uppdaterad | Läst |
|---|---|---|---|
| Syster BT — Börstjänarens nätverk! | 2011-06-03 19:36:29 | 2695 | |
| S&P 500 - upp eller ner? | 2011-06-17 12:37:25 | 2512 | |
| OMXS30-Index snart topp innan rekyl | 2012-07-29 14:26:56 | 2499 | |
| Kanadas vetebönder snart fria! | 2011-10-04 00:18:30 | 2481 | |
| Förslag på lösningen till krisen | 2012-05-31 14:17:33 | 2371 |
Användare, flest röster
| Ikon | Användare | Röster | Aktiviteter |
|---|---|---|---|
|
|
conny rubertsson | 17 | 492 |
|
|
Videonisse | 9 | 36 |
|
|
Anders Ullberg | 8 | 13 |
|
|
Dunderklumpen | 7 | 9 |
|
|
Freddie Carlsson | 4 | 14 |
Användare, mest aktiv
| Ikon | Användare | Röster | Aktiviteter |
|---|---|---|---|
|
|
Henrik Hallenborg | 3 | 12251 |
|
|
Göran Högberg | 0 | 737 |
|
|
conny rubertsson | 17 | 476 |
|
|
darios nasrolahi | 1 | 320 |
|
|
Nisse Blockchain | 0 | 108 |
BT, mest läst
| Rubrik | Författare | Datum | Läst |
|---|---|---|---|
| Abonnentartikel Portföljer | 2010-01-19 23:32:00 | 1045122 | |
| Webinarium på onsdagar! | 2026-05-07 10:21:00 | 185134 | |
| A B C | 2006-01-01 00:00:00 | 100307 | |
| USA: Uppåt för industri och bostäder | 2010-05-05 11:49:00 | 71156 |
BT, flest kommentarer
| Rubrik | Författare | Datum | Komm |
|---|---|---|---|
| Henry Boy +70% | 2012-02-10 21:05:00 | 2370 | |
| Risker vid daytrading | 2012-02-10 10:22:00 | 1157 | |
| Tioårsrekord i Nasdaq & Naturgas | 2012-01-23 07:02:00 | 1113 | |
| Storpolitisk short-squeeze i vete! | 2012-03-19 10:17:00 | 1052 | |
| Guldtrender | 2012-04-09 19:42:00 | 939 |
© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2026


