
Rubrik/Namn | Ämne | Inlägg/visad | Senaste |
---|---|---|---|
Långsiktigt sparande Ville | Portfölj | 0 inlägg15 visningar | 2019-02-2014:23 |
Abonnemang De Zolt | Portfölj | 1 inlägg65 visningar | 2019-01-3008:47 |
Metastock Trader | Metastock | 1 inlägg66 visningar | 2019-01-2809:04 |
Det gick att skapa konto Thomas | Thomas Sandström | 1 inlägg102 visningar | 2019-01-2114:07 |
Kan ej skapa konto Thomas | Övrigt | 1 inlägg58 visningar | 2019-01-2022:07 |
BT add-on - BULL mark in the corner? Hans | Metastock | 4 inlägg123 visningar | 2019-01-1817:16 |
Utbildningar, skapa konto mm Bengt | Utbildningar | 1 inlägg134 visningar | 2019-01-1417:22 |
Tokmanni Johan | Portfölj | 1 inlägg49 visningar | 2019-01-1417:21 |
hur kan öppningskursen skilja sig från stängningskursen CAMO | Nybörjare | 1 inlägg115 visningar | 2019-01-1417:19 |
Mäklare Johan | Övrigt | 1 inlägg61 visningar | 2019-01-1118:16 |
går ej att registrera Philip | Övrigt | 3 inlägg159 visningar | 2019-01-0322:04 |
Julkampnj? Johan | Metastock | 1 inlägg107 visningar | 2018-12-1108:59 |
Pure Gold Hans | Henrik Hallenborg | 1 inlägg144 visningar | 2018-12-0719:39 |
Mäklare? Christer | Kundtjänst | 1 inlägg107 visningar | 2018-12-0616:24 |
Helt nybörjare! Milena | Nybörjare | 1 inlägg163 visningar | 2018-11-2712:52 |
Naturgas Ingela | Webinarium | 5 inlägg131 visningar | 2018-11-1521:49 |
Avatrade Fredrik | Henrik Hallenborg | 3 inlägg185 visningar | 2018-11-1223:03 |
Äga aktier över rapporten eller ej Mats | Henrik Hallenborg | 1 inlägg276 visningar | 2018-11-1217:01 |
USD/SEK mats lindgren | Övrigt | 1 inlägg139 visningar | 2018-11-0412:06 |
Beställning halloween paket Kristina | Portfölj | 1 inlägg290 visningar | 2018-11-0411:57 |
Konto hos AVA Trade Anders | Övrigt | 1 inlägg191 visningar | 2018-10-2910:51 |
Fördelning i en portfölj Nybörjare | Nybörjare | 2 inlägg343 visningar | 2018-10-2511:06 |
IG-markets AT | Henry Boy | 3 inlägg175 visningar | 2018-10-2415:37 |
Guldet Per-Gunnar | Henrik Hallenborg | 1 inlägg171 visningar | 2018-10-2415:00 |
Range eller Trend? Mats | Henrik Hallenborg | 1 inlägg147 visningar | 2018-10-2410:16 |
Ændring af Henry Boy exit model? Hans | Portfölj | 1 inlägg347 visningar | 2018-10-2314:41 |
Henry Boy Automatic Ewgny | Henry Boy | 1 inlägg221 visningar | 2018-10-2113:42 |
Datorer/uppsättning Johan | Övrigt | 1 inlägg158 visningar | 2018-10-1822:01 |
Styrkan i tidigare stöd/motstånd Mats | Henrik Hallenborg | 1 inlägg307 visningar | 2018-10-1820:10 |
Dagshandel - MACD (8,21,5) i Metastock? Hans | Utbildningar | 1 inlägg297 visningar | 2018-10-1817:39 |
Anslut depå... Fatmir Krasniqi | Henry Boy | 1 inlägg161 visningar | 2018-10-1214:18 |
Använda "bästa" indikatorn eller vanligaste? Mats | Henrik Hallenborg | 1 inlägg453 visningar | 2018-10-0912:25 |
När aktivera släpande stop loss Mats | Henrik Hallenborg | 1 inlägg366 visningar | 2018-10-0810:23 |
Skatteverk bekymmer Daniel | Henry Boy | 1 inlägg254 visningar | 2018-10-0721:24 |
Henry Boy automatic Ulf | Henry Boy | 1 inlägg207 visningar | 2018-10-0213:58 |
Psykologin bakom många ligger med vinst eller förlust? Mats | Henrik Hallenborg | 1 inlägg497 visningar | 2018-10-0115:26 |
Lutning EMA18 vid köp i rekylhandel Mats | Henrik Hallenborg | 1 inlägg357 visningar | 2018-09-3022:23 |
Avgifter Åke | Henry Boy | 1 inlägg176 visningar | 2018-09-2913:30 |
Börstjänarfolket Per Faleij | Thomas Sandström | 1 inlägg186 visningar | 2018-09-2318:53 |
Trejdinglistan vad är det? Börsdjuret | Portfölj | 1 inlägg426 visningar | 2018-09-2022:33 |
Vilken portfölj refererar ni till Börsdjuret | Portfölj | 1 inlägg427 visningar | 2018-09-2022:27 |
Info Bo | Henry Boy | 1 inlägg205 visningar | 2018-09-1421:34 |
Fråga om handelsstrategi Niklas | Henrik Hallenborg | 1 inlägg466 visningar | 2018-09-1317:54 |
norsk Stefan | Henry Boy | 4 inlägg174 visningar | 2018-09-1317:24 |
Ev. omvänd huvud-skuldra Svante | Övrigt | 1 inlägg426 visningar | 2018-09-1109:25 |
Fråga om handelsstrategi Niklas Andersson | Henry Boy | 3 inlägg490 visningar | 2018-09-1013:53 |
Avgifter Robin | Henry Boy | 1 inlägg255 visningar | 2018-09-1009:29 |
Skapa konto Staffan | Övrigt | 2 inlägg192 visningar | 2018-09-0713:34 |
fråga Gunnar | Henry Boy | 1 inlägg236 visningar | 2018-09-0409:58 |
Guru träffsäkerhet CPH | Göran Högberg | 1 inlägg358 visningar | 2018-09-0409:50 |

© Copyright Morningbriefing Börstjänaren AB 2019