BT-kanalen I tidigare analyser (läs här) av bomull har vi visar att råvaran är extremt dyr i förhållande till de senaste 40 åren. Det gör att man kan förvänta sig en topp i takt med ökad produktion och så fort dagstrenden vänder ned, vilken den nu gjort, uppstår ett sällsynt tillfälle för blankning. Då vi har en lägre botten, är dagstrenden fallande och då kan entré göras både på kort och lång sikt, 6 månader eller mer. Passeras majtoppen är det dock ett tecken på att vi var för tidigt ute, att det knappa utbudet fortsätter samt att producenterna avvaktar med att sälja framtida produktion. Rekommendation Att ta position Henrik Hallenborg
Bomull. Dagsgraf med BT-kanalen
Bomull har gjort entré i ett område fritt från starka stöd. Entré kunde ha gjorts på utbrottet för någon vecka sedan, andra chansen kommer vid en eventuell rekyl till 18 EMA eller den fallande trendlinjen för den som väljer att använda den klassiska tekniska analysen.
Sälj bomull blankt på rekyl upp till antingen 18 EMA eller trendlinje. Den möjliga utdelningen är hög i förhållande till risken.
Bomull handlas med terminen CT på NYBOT. Det går också att handla med bomull vi en FX-mäklare som AvaFx.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2023-03-30 | Billigt med bomull |
| 2020-08-25 | Bomull skiftar trenden |
| 2020-03-27 | Rekordbilligt med bomull |
| 2020-01-15 | Bomull lyfter Henry Boy |
| 2019-09-17 | Gott om bomull |
| 2019-03-27 | Bomull skiftar trend |
| 2019-03-07 | Följ trenden i bomull |
| 2018-11-30 | Fint läge i bomull |
| 2018-09-20 | Hedgefonder helt fel i bomull |
| 2018-07-24 | Hedgefonder tror på bomull |
| 2017-12-01 | Rally i bomull när hedgefonder köper |
| 2017-11-08 | Inför trendskiftet i bomull |
| 2017-05-17 | Explosivt rally i bomull |
| 2017-01-10 | Hedgefonder köper bomull |
| 2016-10-31 | Läge i bomull |
| 2016-07-08 | Förbered entré i bomull |
| 2016-01-15 | Hedgefonder kan hamna fel i bomull |
| 2015-09-18 | Enorm potential i bomull |
| 2014-10-02 | Följ med bomull nedåt och sälj |
| 2014-07-01 | Priset på bomull rasar |








